Command List
Coups spéciaux | Force Break | ||
---|---|---|---|
Blockhead Buster | + | Fafnir | + |
Gun Blaze | + | ||
Sturm Viper | + (faisable en l'air) | Overdrive/Furie | |
Bandit Revolver Prototype | + (faisable en l'air) | Tyrant Rave ver.Ω | + |
Lock It | + | Savage Fang | + |
Charge | + maintien possible | Overdrive/Furie | |
Charge Burst | durant Charge appuyez sur | Dragon Install : Sakkai | + puis , , , , , , |
Action Charge | Ap. un coup spécial spécifique (faisable en l'air) | puis | + |
Frame Data
L'unité des valeurs de temps (d'invincibilité, de récupération, de durée, de déclenchement...etc) qui sont indiquées ci-dessous sont en frames (F). Une frame équivaut à environ 1/60ème de seconde.
Coups | Dégâts | TG | GB+ | GB- | Lv | Pos. Garde | C | Déclenchement | Durée | Récupération | Avantage | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D E B O U T |
P | 10 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | H/B/AF | ASJR | 4 | 3 | 7 | +3 | Réduc. 80% |
K | 14 | 2.64 | 6 | 7 | 2 | H/B/AF | SJR | 3 | 3 | 9 | ±0 | Réduc. 90% | |
S à proximité | 32 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | H/B/AF | SJR | 5 | 3 | 14 | -3 | - | |
S à distance | 28 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | H/B/AF | SJR | 10 | 2 | 15 | -3 | - | |
HS | 47 | 3.84 | 20 | 6 | 5 | H/B/AF | SJR | 13 | 2 | 16 | +1 | Impossibilité de se rétablir pdt 18F | |
+P | 32 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | H/B/AF | R | 20 | 3 | 9 | +2 | Réduc. 90%/1~17, 28~31 invincible du buste/18~27 invincible au-dessus des genoux/Si touche fait rebondir contre le mur (au sol 28)/Hit Stop 0/Fait sôsai sur les projectiles | |
+K | 30 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | H/B/AF | SR | 12 | 10 | 7 | -3 | 1~21 invincible aux projections/Si touche en CH met en yoroke (max. 41) | |
+HS | 70 | 3.84 | 20 | 6 | 5 | H/B/AF | R | 17 | 1 | 24 | -6 | Si touche au niveau du sol met en yoroke (max. 45)/Si touche en l'air projette+met au sol/HO-Sol reçoit un CH jusqu'à fin de la récupération | |
Dust | 20 | 2.64 | 8 | 20 | 3 | H/AF | R | 22 | 3 | 18 | -7 | HO-Sol reçoit un CH entre 1~33 | |
DAA | 25 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | T | R | 5 | 5 | 12 | -3 | 1~9 invincible/10~19 invincible aux projections/Réduction 50%/Si touche au niveau du sol met au sol | |
A C C R O U P I |
P | 8 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | H/B/AF | ASR | 4 | 4 | 5 | +1 | Réduc. 80% |
K | 12 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | B/AF | SR | 5 | 4 | 6 | ±0 | Réduc. 70% | |
S | 24 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | H/B/AF | SR | 6 | 3 | 12 | -1 | - | |
HS | 32 | 3.84 | 11 | 6 | 4 | H/AF | R | 23 | 4 | 13 | ±0 | 14~22 invincible de la moitié basse du corps/Si touche en CH fait rebondir+met au sol/Réduc. 90% | |
Balayette | 28 | 3.84 | 11 | 6 | 4 | B/AF | SR | 9 | 4 | 14 | -1 | 6~21 posture la plus basse/Réduc. forcée à 90% | |
J U M P |
P | 11 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | H/A | ASR | 4 | 6 | 4 | - | - |
K | 16 | 2.64 | 6 | 7 | 2 | H/A | SJR | 5 | 8 | 10 | - | - | |
S | 26 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | H/A | SJR | 8 | 6 | 14 | - | Réduc. forcée à 90% | |
HS | 34 | 3.84 | 14 | 6 | 4 | H/A | SR | 9 | 6 | 13 | - | Si touche en CH fait slide down (68/slide 25)/ | |
D | 42 | 3.84 | 14 | 10 | 4 | H/A | SJR | 13 | 4 | 7 | - | Si touche éjecte sur le côté (22)/Si touche en CH fait rebondir contre le mur (52)/Après atterrissage récupération de 5/Réduc. forcée à 90% | |
P R O J . |
Classique | 60 | 4.00 | - | 6 | - | 43dot | - | - | - | - | - | Si touche plaque au mur (40/plaquage 30)/Réduc. forcée à 50%/HO-Sol peut bouger 18F avant l'adversaire lors d'un plaquage au mur |
Aérienne | 60 | 4.00 | - | 6, 7 | - | 88dot | - | - | - | - | - | Si touche fait flotter (60)/Si touche en CH fait flotter haut et met au sol/Réduction forcée à 50% |
Coups | Dégâts | TG | GB+ | GB- | Lv | Pos. Garde | C | Déclenchement | Durée | Récupération | Avantage | Remarques | ΛCore Plus R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D E B O U T |
P | 10 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | H/B/AF | ASJR | 4 | 3 | 7 | +3 | Réduc. 80% | |
K | 14 | 2.64 | 6 | 7 | 2 | H/B/AF | SJR | 3 | 3 | 9 | ±0 | Réduc. 90% | ||
S à proximité | 32 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | H/B/AF | SJR | 5 | 3 | 14 | -3 | - | ||
S à distance | 28 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | H/B/AF | SJR | 10 | 2 | 15 | -3 | - | ||
HS | 47 | 3.84 | 20 | 6 | 5 | H/B/AF | SJR | 13 | 2 | 16 | +1 | Impossibilité de se rétablir pdt 20F | ||
+P | 32 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | H/B/AF | R | 20 | 3 | 9 | +2 | Réduc. 90%/1~17, 28~31 invincible du buste/18~27 invincible au-dessus des genoux/Si touche met en yoroke (max. 30)/Hit Stop 0/Fait sôsai sur les projectiles | ||
+K | 30 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | H/B/AF | SR | 12 | 10 | 7 | -3 | 1~21 invincible aux projections/Si touche en CH met en yoroke (max. 41) | ||
+HS | 70 | 3.84 | 20 | 6 | 5 | H/B/AF | R | 17 | 1 | 24 | -6 | Si touche au niveau du sol met en yoroke (max. 45)/Si touche en l'air projette+met au sol/HO-Sol reçoit un CH jusqu'à fin de la récupération | ||
Dust | 20 | 2.64 | 8 | 20 | 3 | H/AF | R | 24 | 3 | 18 | -7 | HO-Sol reçoit un CH entre 1~33 | ||
DAA | 25 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | T | R | 5 | 5 | 17 | -8 | 1~9 invincible/10~19 invincible aux projections/Réduction 50%/Si touche au niveau du sol met au sol | ||
A C C R O U P I |
P | 8 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | H/B/AF | ASR | 4 | 4 | 5 | +1 | Réduc. 80% | |
K | 12 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | B/AF | SR | 5 | 4 | 6 | ±0 | Réduc. 70% | ||
S | 24 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | H/B/AF | SR | 6 | 3 | 12 | -1 | - | ||
HS | 32 | 3.84 | 11 | 6 | 4 | H/AF | R | 23 | 4 | 13 | ±0 | 11~22 invincible de la moitié basse du corps/17~26 invincible aux projections/Si touche en CH fait rebondir+met au sol/Réduc. 90% | ||
Balayette | 28 | 3.84 | 11 | 6 | 4 | B/AF | SR | 9 | 4 | 14 | -1 | 6~21 posture la plus basse/Réduc. forcée à 90% | ||
J U M P |
P | 11 | 1.44 | 3 | 8 | 1 | H/A | ASR | 4 | 6 | 4 | - | - | |
K | 16 | 2.64 | 6 | 7 | 2 | H/A | SJR | 5 | 8 | 10 | - | - | ||
S | 26 | 2.64 | 10 | 7 | 3 | H/A | SJR | 8 | 6 | 14 | - | Réduc. forcée à 90% | ||
HS | 34 | 3.84 | 14 | 6 | 4 | H/A | SR | 9 | 6 | 13 | - | Si touche en CH fait slide down (68/slide 25)/Réduc. 90% | ||
D | 42 | 3.84 | 14 | 10 | 4 | H/A | SJR | 13 | 4 | 7 | - | Si touche éjecte sur le côté (22)/Si touche en CH fait rebondir contre le mur (52)/Après atterrissage récupération de 5/Réduc. forcée à 90% | ||
P R O J . |
Classique | 60 | 4.00 | - | 6 | - | 43dot | - | - | - | - | - | Si touche plaque au mur (40/plaquage 30)/Réduc. forcée à 40%/HO-Sol peut bouger 18F avant l'adversaire lors d'un plaquage au mur | |
Aérienne | 60 | 4.00 | - | 6, 7 | - | 88dot | - | - | - | - | - | Si touche fait flotter (60)/Si touche en CH fait flotter haut et met au sol/Réduction forcée à 50% |
Coups spéciaux | Dégâts | TG | GB+ | GB- | Lv | Pos. Garde | C | Déclenchement | Durée | Récupération | Avantage | Remarques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C O U P S |
Blockhead Buster (Lv1) | 10, 16 | 2.00/1.20 | 14, 0 | 4x2 | 4, 3 | T | R | 12 | 2, 8 | Total 42 | -2 | Si 2ème hit touche après le 1er hit met en yoroke (max. 35)/Impossibilité de se rétablir pdt 20 si 2ème hit touche/1er hit : Hit Stop 0/2ème hit : box de type projectile, traverse les projectiles/Transition vers Action Charge possible entre 26~fin de la récup. |
Blockhead Buster (Lv2) | 10, 12x2 | 2.00/1.20x2 | 14, 0 | 4x3 | 4, 5x2 | T | R | 12 | 2, 6, 6 | Total 42 | +11 | Si 2 et 3ème hit touche après le 1er hit met en yoroke (2, 3ème hit : max. 35)/2, 3ème hit : box de type projectile, déclenchement obligatoire à partir de 14, traverse les projectiles/1er hit : Hit Stop 0/Transition vers Action Charge possible entre 26~fin de la récup./2~ la jauge se vide/*3 | |
Blockhead Buster (Lv3) | 10, 12x3 | 2.00/- | 14, 0 | 4x4 | 4, 5x3 | T | R | 12 | 2, 12(8), 12(8), 12 | Total 42 | +37 | 1er hit : Hit Stop 0/Si 2~4ème hit touche après le 1er hit met en yoroke (2~4ème hit : max. 45)/2~4ème hit : box de type projectile, Hit Stop 7, déclenchement obligatoire à partir de 14, traverse les projectiles/Impossibilité de se rétablir pdt 20 si 2ème hit touche/Transition vers Action Charge possible entre 26~fin de la récup./2~ la jauge se vide/*3 | |
Gun Blaze (Lv1) | 40 | 3.00/1.20 | 0 | 6 | 4 | T | F | 23 | 14 | Total 44 | +9 | 1~4 invincible au-dessus des genoux/5~16 invincible sauf au niveau des pieds/17~19 posture la plus basse/Traverse l'adversaire entre 1~30/Si touche fait flotter (40)/HO-Sol ne prend pas de CH jusqu'à fin de la récup./FR timing 27~28/Traverse les projectiles/Transition vers Action Charge possible entre 33~fin de la récup. | |
Gun Blaze (Lv2) | 30x2 | 3.00/1.20x2 | 0 | 6x2 | 4 | T | F | 23 | 14(2), 14 | Total 50 | +12 | 1~4 invincible au-dessus des genoux/5~24 invincible sauf au niveau des pieds/25~27 posture la plus basse/Traverse l'adversaire entre 1~38/Si touche fait flotter (1er hit 60, 2ème 30)/HO-Sol ne prend pas de CH jusqu'à fin de la récup./FR timing 35~36/Traverse les projectiles/Transition vers Action Charge possible entre 41~fin de la récup./12~ la jauge se vide/*3 . |
|
Gun Blaze (Lv3) | 30x3 | 3.00/1.20x3 | 0 | 6x3 | 4 | T | F | 17 | 14(2), 18, 24 | Total 56 | +16 | 1~4 invincible au-dessus des genoux/5~30 invincible sauf au niveau des pieds/31~33 posture la plus basse/Traverse l'adversaire entre 1~44/Si touche fait flotter (1~2ème hit 60, 3ème 50)/HO-Sol ne prend pas de CH jusqu'à fin de la récup./FR timing 41~42/Traverse les projectiles/3ème hit se déclenche à la 17èmeF après le déclenchement du 2ème hit/Transition vers Action Charge possible entre 47~fin de la récup./2~ la jauge se vide/*3 . |
|
Sturm Viper (Lv1) | 25x2 | 2.00/4.80x2 | 10x2 | 7x2 | 3 | H/B/AF | R | 12 | 8, 3 | 22+atter.8 | -19 | 1~12 invincible/12~ collision en l'air/Si touche fait flotter (24)/Transition vers Action Charge aérien possible entre 37~1F avant l'atter./*2 | |
Sturm Viper (Lv2) | 30x3 | 2.00/4.80x3 | 10x3 | 7x3 | 3 | H/B/AF | R | 10 | 8, 3(3), 3 | 24+atter.8 | -26 | 1~12 invincible/10~ collision en l'air/Si touche fait flotter (1~2ème hit 24, 3ème 40)/Transition vers Action Charge possible entre 44~1F avant l'atter./17~ la jauge se vide/*1/*2/*3 | |
Sturm Viper (Lv3) | 25x4 | 2.00/4.80x3, 2.90 | 10x4 | 7x4 | 3 | H/B/AF | R | 8 | 8, 3(3), 3(22), 7 | 4+atter.8 | -3 | 1~14 invincible/8~ collision en l'air/Si 1~3ème hit touche fait flotter (1er hit 24, 2~3ème 40)/Si 4ème hit touche fait rebondir sur le sol (70)/4ème hit : réduc. forcée 80%/Transition vers Action Charge possible entre 3èmeF ap. atter. et fin de la récup./27~ la jauge se vide/*1/*2/*3 | |
Air Sturm Viper (Lv1) | 25x2 | 2.00/4.80x2 | 10x2 | 7x2 | 3 | T | R | 8 | 8, 3 | Ap.atter.8 | - | 1~8 invincible/Si touche fait flotter (24)/Transition vers Action Charge aérien possible entre 33~1F avant l'atter./*1/*2 | |
Air Sturm Viper (Lv2) | 30x3 | 2.00/4.80x3 | 10x3 | 7x3 | 3 | T | R | 8 | 8, 3(3), 3 | Ap.atter.8 | - | 1~10 invincible/Si 1~3ème hit touche fait flotter (1er~2ème hit 24, 3ème hit 45)/Transition vers Action Charge aérien possible entre 42~1F avant l'atter./17~ la jauge se vide/*1/*2/*3 | |
Air Sturm Viper (Lv3) | 25x4 | 2.00/4.80x3, 2.90 | 10x4 | 7x4 | 3 | T | R | 8 | 8, 3(3), 3(24), 7 | Ap.atter.8 | - | 1~14 invincible/Si touche fait flotter (1er hit 50, 2~3ème hit 40)/Si 4ème hit touche fait rebondir sur le sol (70)/4ème hit : réduc. forcée 80%/Transition vers Action Charge aérien possible entre 64~1F avant l'atter. (si atter. avant la 64ème transition vers Action Charge possible entre 3F ap. atter.~fin de la récup.)/27~ la jauge se vide/*1/*2/*3 | |
Bandit Revolver (Lv1) | 24 | -/4.80 | 10 | 7 | 3 | H/A | RF | 22 | 3 | 6+atter.6 | -1 | 1~7 invincible des pieds/8~ collision en l'air/FR timing 16~17/Transition vers Action Charge possible entre 3F ap. atter.~fin de la récup./*1/*2 | |
Bandit Revolver (Lv2) | 26, 28 | -/4.80x2 | 10, 11 | 7, 9 | 3, 4 | H/A, H/AF | RF | 20 | 3(9), 3 | 9+atter.4 | +1 | 1~6 invincible des pieds/7~ collision en l'air/Si 2ème hit touche projette+met au sol/FR timing 14~15/Transition vers Action Charge possible entre 3F ap. atter.~fin de la récup./12~ la jauge se vide/*1/*2/*3 . |
|
Bandit Revolver (Lv3) | 30, 42 | -/4.80x2 | 10, 15 | 7, 9 | 3, 5 | H/A, H/AF | RF | 18 | 3(8), 4 | 8+atter.2 | +5 | 1~5 invincible des pieds/6~ collision en l'air/Si 2ème hit touche fait rebondir sur le mur (60)/2ème hit : réduc. forcée 85%/FR timing 12~13/Transition vers Action Charge possible après le coup/16~ la jauge se vide/*1/*2/*3 | |
Air Bandit Revolver (Lv1) | 24 | -/4.80 | 14 | 6 | 4 | H/A | R | 19 | 3 | Ap.atter.8 | - | Transition vers Action Charge aérien possible entre 29~1F avant l'atter./*1/*2 | |
Air Bandit Revolver (Lv2) | 26, 28 | -/4.80x2 | 14, 11 | 6, 9 | 4 | H/A, H/AF | R | 19 | 3(9), 3 | Ap.atter.8 | - | Si 2ème hit touche projette au sol (18)/Transition vers Action Charge aérien possible entre 40~1F avant l'atter./22~ la jauge se vide/Impossibilité de se rétablir pdt 18/*1/*2/*3 | |
Air Bandit Revolver (Lv3) | 30, 42 | -/4.80x2 | 14, 15 | 6, 9 | 4, 5 | H/A, H/AF | R | 19 | 3(8), 4 | Ap.atter.8 | - | Si 2ème hit touche fait rebondir sur le mur (60)/2ème hit : réduc. forcée 85%/Transition vers Action Charge aérien possible entre 40~1F avant l'atter./27~ la jauge se vide/*1/*2/*3 | |
Lock It (Lv1) | 30 | 1.50/2.40 | 10 | 7 | 3 | H/B/AF | R | 16 | 16 | 10 | +3 | Si touche en CH fait slide down (40/slide 20)/Si touche ou tape la garde transition vers la récup. (la durée restante est abrégée)/Transition vers Action Charge possible entre 3èmeF de récup.~fin de la récup. | |
Lock It (Lv2) | 30, 20 | 1.50/3.60, 2.40 | 10, 20 | 7, 6 | 3, 5 | H/B/AF | R | 13 | 17(10), 3 | 17 | -1 | Si 1er hit touche ou tape dans la garde sa durée restante est abrégée/Si 2ème hit touche fait rebondir sur le sol (30)/Transition vers Action Charge possible entre 9èmeF de récup.~fin de la récup./22~ la jauge se vide/*3 | |
Lock It (Lv3) | 30, 25, 20 | 1.50/4.80, 3.60x2 | 10, 20x2 | 7, 6x2 | 3, 5, 5 | H/B/AF | R | 12 | 15(10), 3(15), 4 | 19 | -4 | Si 1er hit touche ou tape dans la garde sa durée restante est abrégée/Si 2ème hit touche fait rebondir sur le sol (25)/Si 3ème hit touche fait flotter (45)/Jump Cancel possible uniquement sur le 3ème hit/Transition vers Action Charge possible entre 11èmeF de récup.~fin de la récup./20~ la jauge se vide/2ème hit : impossibilité de se rétablir pdt 15 | |
Charge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Total 13~ | - | 2~ transition vers suite du coup possible/Vitesse du remplissage de la jauge de charge augmentée en laissant appuyer sur D/Level 1 de la charge se remplit en 62F, Level 2 en 93F, 0~MAX en 116F/Transition vers fin du mouvement 2F ap. avoir lâché D (total 8)/Si D lâché le plus rapidement possible : total 13 | |
Charge Burst | 10 | -/1.20 | 0 | 7 | 2 | T | - | 19 | 4 | 35 | -15 | 1~28 invincible/Si touche fait flotter (20)/HO-Sol reçoit un CH jusqu'à fin de la récup./Position accroupie entre 44~fin de la récup. | |
Action Charge | - | - | - | - | - | - | F | - | - | Total 30 | - | HO-Sol reçoit un CH jusqu'à fin de la récup./FR timing 7~12/Charge environ 80% d'un level en 5F | |
Air Action Charge | - | - | - | - | - | - | F | - | - | Ap.atter.8 | - | FR timing 13~18/Charge environ 80% d'un level en 11F/*1/*2 | |
F B |
Fafnir | 70 | - | 15 | 6 | 5 | B/AF | R | 10 | 2 | 23 | -6 | 1~11 invincible de la moitié basse du corps/Si touche fait flotter (40)/Si touche en CH fait rebondir+met au sol/Ne peut pas être sorti en cancellant |
F U R I E |
Tyrant Rave Ver.Ω (LV1) | 80 | - | 20 | 6 | 5 | H/B/AF | R | 5+10 ap.EN | 13 | 18 | -12 | 1~15 invincible/16~30 invincible aux proj./Si 1er hit touche met au sol/Si touche éjecte sur le côté+met au sol/Valeur étourdissement x0.25/Valeur grattage x1.5 |
Tyrant Rave Ver.Ω (LV2) | 50, 60 | - | 20x2 | 6x2 | 5 | H/B/AF | R | 4+9 ap.EN | 13(13+3), 16 | 16 | -13 | 1~19 invincible/20~33 invincible aux proj./Si 1er hit touche met au sol/Si 2ème hit touche fait rebondir sur le mur+met au sol/2ème hit : réduc. forcée 75%/Valeur étourdissement x0.25/Valeur grattage x1.5/17~ la jauge se vide/*3 | |
Tyrant Rave Ver.Ω (LV3) | 50, 60, 128 | - | 20x3 | 6x3 | 5 | H/B/AF | R | 3+8 ap.EN | 13(13+3), 16(5+5), 22 | 26 | -25 | 1~23 invincible/24~31 invincible aux proj./Si 1~2ème hit touche met au sol/Si 3ème hit touche éjecte sur le côté+met au sol/Valeur étourdissement x0.25/Valeur grattage x1.5/3ème hit traverse les projectiles/36~ la jauge se vide/*3 | |
Savage Fang (LV1) | 60 | - | 10 | 7 | 3 | T | - | 3+2 ap.EN | 6 | 27 | -13 | 1~3 invincible aux attaques/Si touche fait flotter (40)/Hit Stop 6/Valeur grattage x2/Traverse les projectiles | |
Savage Fang (LV2) | 40x3 | - | 10x3 | 7x3 | 3 | T | - | 3+0 ap.EN | 6(4), 6(4), 6 | 7 | +7 | 1~3 invincible aux attaques/Si touche fait flotter (40)/Ap. l'EN, l'adversaire ne peut pas bouger jusqu'à la 4èmeF de la durée du 1er hit/1er hit : Hit Stop 6/Valeur grattage x2/Traverse les projectiles/12F avant la fin de l'EN~ la jauge se vide/*3 | |
Savage Fang (LV3) | 60x3 | - | 20x3 | 6x3 | 5 | T | - | 3+1 ap.EN | 3x3 | 28 | +3 | 1~3 invincible aux attaques/Si touche fait flotter (45)/Réduc. forcée 80%/Valeur grattage x2/Traverse les projectiles/44F avant la fin de l'EN~ la jauge se vide/*3 . |
Dragon Install : Sakkai | 30, 20x8, 230 | - | 20 | 6, 4x8, 7 | 5, 3x6, 5x2, 3 | T | R | 7+1 ap.EN | 3 | 68 | -50 | Si 1er hit touche met en yoroke (max. 125)/Si 10ème hit touche éjecte sur le côté+met au sol/10ème hit : valeur grattage x1.5/HO-Sol passe en étourdissement si l'une des commandes est ratée (récup. 56)/Ho-Sol reçoit un CH jusqu'à fin de la récup./1~ la jauge se vide/*3 . |
Coups spéciaux | Dégâts | TG | GB+ | GB- | Lv | Pos. Garde | C | Déclenchement | Durée | Récupération | Avantage | Remarques | ΛCore Plus R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C O U P S |
Blockhead Buster (Lv1) | 10, 16 | 2.00/1.20 | 0 | 4x2 | 4, 3 | T | R | 12 | 2, 8 | Total 42 | -2 | Si 2ème hit touche après le 1er hit met en yoroke (max. 35)/Impossibilité de se rétablir pdt 20 si 2ème hit touche/1er hit : Hit Stop 0/2ème hit : box de type projectile, traverse les projectiles/Transition vers Action Charge possible entre 26~fin de la récup. | |
Blockhead Buster (Lv2) | 10, 12x2 | 2.00/1.20x2 | 0 | 8, 6x2 | 4, 5x2 | T | R | 12 | 2, 6, 6 | Total 42 | +11 | Si touche plaque au mur (45/plaquage 30)/2, 3ème hit : box de type projectile, déclenchement obligatoire à partir de 14, traverse les projectiles/1er hit : Hit Stop 0/Transition vers Action Charge possible entre 26~fin de la récup./2~ la jauge se vide/*3 | ||
Blockhead Buster (Lv3) | 10, 12x3 | 2.00/- | 14, 0 | 4, 2x3 | 4, 5x3 | T | R | 12 | 2, 12(8), 12(8), 12 | Total 42 | +37 | 1er hit : Hit Stop 0/Si 2~4ème hit touche après le 1er hit met en yoroke (2~4ème hit : max. 45)/2~4ème hit : box de type projectile, Hit Stop 7, déclenchement obligatoire à partir de 14, traverse les projectiles/Impossibilité de se rétablir pdt 20 si 2ème hit touche/Transition vers Action Charge possible entre 26~fin de la récup./2~ la jauge se vide/*3 | ||
Gun Blaze (Lv1) | 40 | 3.00/1.20 | 0 | 6 | 4 | T | F | 23 | 14 | Total 44 | +9 | 1~4 invincible au-dessus des genoux/5~16 invincible sauf au niveau des pieds/17~19 posture la plus basse/Traverse l'adversaire entre 1~30/Si touche fait flotter (40)/HO-Sol ne prend pas de CH jusqu'à fin de la récup./FR timing 27~28/Traverse les projectiles/Transition vers Action Charge possible entre 33~fin de la récup./Réduc. 85% | ||
Gun Blaze (Lv2) | 30x2 | 3.00/1.20x2 | 0 | 6x2 | 4 | T | F | 23 | 14(2), 14 | Total 50 | +12 | 1~4 invincible au-dessus des genoux/5~24 invincible sauf au niveau des pieds/25~27 posture la plus basse/Traverse l'adversaire entre 1~38/Déclenchement obligatoire à partir de 13/Si touche fait flotter (1er hit 60, 2ème 30)/HO-Sol ne prend pas de CH jusqu'à fin de la récup./FR timing 35~36/Traverse les projectiles/Transition vers Action Charge possible entre 41~fin de la récup./12~ la jauge se vide/Réduc. 85%/*3 | ||
Gun Blaze (Lv3) | 30x3 | 3.00/1.20x3 | 0 | 4x3 | 4 | T | F | 17 | 14(2), 18, 24 | Total 53 | +16 | 1~4 invincible au-dessus des genoux/5~30 invincible sauf au niveau des pieds/31~33 posture la plus basse/Traverse l'adversaire entre 1~44/Déclenchement obligatoire à partir de 13/Si touche fait flotter (1~2ème hit 60, 3ème 50)/HO-Sol ne prend pas de CH jusqu'à fin de la récup./FR timing 41~42/Traverse les projectiles/3ème hit se déclenche à la 17èmeF après le déclenchement du 2ème hit/Transition vers Action Charge possible entre 47~fin de la récup./2~ la jauge se vide/*3 | ||
Sturm Viper (Lv1) | 25x2 | 2.00/4.80x2 | 10x2 | 7x2 | 3 | H/B/AF | R | 12 | 8, 3 | 22+atter.8 | -19 | 1~12 invincible/12~ collision en l'air/Si touche fait flotter (24)/Transition vers Action Charge aérien possible entre 37~1F avant l'atter./*2 | ||
Sturm Viper (Lv2) | 30x3 | 2.00/4.80x3 | 10x3 | 7x3 | 3 | H/B/AF | R | 10 | 8, 3(3), 3 | 24+atter.8 | -26 | 1~12 invincible/10~ collision en l'air/Si touche fait flotter (1~2ème hit 24, 3ème 40)/Transition vers Action Charge possible entre 44~1F avant l'atter./17~ la jauge se vide/*1/*2/*3 | ||
Sturm Viper (Lv3) | 25x4 | 2.00/4.80x3, 2.90 | 10x4 | 7x4 | 3 | H/B/AF | R | 8 | 8, 3(3), 3(22), 7 | 4+atter.8 | -3 | 1~14 invincible/8~ collision en l'air/Si 1~3ème hit touche fait flotter (1er hit 24, 2~3ème 40)/Si 4ème hit touche fait rebondir sur le sol (70)/4ème hit : réduc. forcée 90%/Transition vers Action Charge possible entre 3èmeF ap. atter. et fin de la récup./27~ la jauge se vide/4ème hit fait décoller du sol/*1/*2/*3 | ||
Air Sturm Viper (Lv1) | 25x2 | 2.00/4.80x2 | 10x2 | 7x2 | 3 | T | R | 8 | 8, 3 | Ap.atter.8 | - | 1~8 invincible/Si touche fait flotter (24)/Transition vers Action Charge aérien possible entre 33~1F avant l'atter./*1/*2 | ||
Air Sturm Viper (Lv2) | 30x3 | 2.00/4.80x3 | 10x3 | 7x3 | 3 | T | R | 8 | 8, 3(3), 3 | Ap.atter.8 | - | 1~10 invincible/Si 1~3ème hit touche fait flotter (1er~2ème hit 24, 3ème hit 45)/Transition vers Action Charge aérien possible entre 42~1F avant l'atter./17~ la jauge se vide/*1/*2/*3 | ||
Air Sturm Viper (Lv3) | 25x4 | 2.00/4.80x3, 2.90 | 10x4 | 7x4 | 3 | T | R | 8 | 8, 3(3), 3(24), 7 | Ap.atter.8 | - | 1~14 invincible/Si touche fait flotter (1er hit 50, 2~3ème hit 40)/Si 4ème hit touche fait rebondir sur le sol (70)/4ème hit : réduc. forcée 90%/Transition vers Action Charge aérien possible entre 64~1F avant l'atter. (si atter. avant la 64ème transition vers Action Charge possible entre 3F ap. atter.~fin de la récup.)/27~ la jauge se vide/Si 4ème hit touche fait décoller du sol/*1/*2/*3 | ||
Bandit Revolver (Lv1) | 24 | -/4.80 | 10 | 7 | 3 | H/A | RF | 22 | 3 | 6+atter.6 | -1 | 1~7 invincible des pieds/8~ collision en l'air/FR timing 16~17/Transition vers Action Charge possible entre 3F ap. atter.~fin de la récup./*1/*2 | ||
Bandit Revolver (Lv2) | 26, 28 | -/4.80x2 | 10, 11 | 7, 9 | 3, 4 | H/A, H/AF | RF | 20 | 3(9), 3 | 9+atter.4 | +1 | 1~6 invincible des pieds/7~ collision en l'air/Si 2ème hit touche projette au sol+Slide Down (35/Slide 19)/FR timing 14~15/Transition vers Action Charge possible entre 3F ap. atter.~fin de la récup./12~ la jauge se vide/Réduc. 80%/*1/*2/*3 | ||
Bandit Revolver (Lv3) | 30, 42 | -/4.80x2 | 10, 15 | 7, 9 | 3, 5 | H/A, H/AF | RF | 18 | 3(8), 4 | 8+atter.2 | +5 | 1~5 invincible des pieds/6~ collision en l'air/Si 2ème hit touche fait rebondir sur le mur (60)/1er hit : réduc. 85%/FR timing 12~13/Transition vers Action Charge possible après le coup/16~ la jauge se vide/*1/*2/*3 | ||
Air Bandit Revolver (Lv1) | 24 | -/4.80 | 14 | 6 | 4 | H/A | R | 19 | 3 | Ap.atter.8 | - | Transition vers Action Charge aérien possible entre 29~1F avant l'atter./*1/*2 | ||
Air Bandit Revolver (Lv2) | 26, 28 | -/4.80x2 | 14, 11 | 6, 9 | 4 | H/A, H/AF | R | 19 | 3(9), 3 | Ap.atter.8 | - | Si 2ème hit touche projette au sol (18)/Transition vers Action Charge aérien possible entre 40~1F avant l'atter./22~ la jauge se vide/Impossibilité de se rétablir pdt 37/*1/*2/*3 | ||
